Весы лабораторные CAS CUW 420S
Доставка
По Москве:
- самовывоз
- водителем по адресу
По России
- любой ТК
Весы лабораторные высокой точности с внутренней юстировкой и крюком для гидростатического взвешивания.
| Счетный режим | Быстро посчитать количество одинаковых деталей |
| Усреднение показаний | Взвешивание нестабильных грузов |
| Режим суммирования | Виден общий вес нескольких взвешиваний |
| Режим сравнения (компараторный режим) | Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет |
| Процентный режим | Удобен для дозирования в % |
| Гидростатическое взвешивание | Можно определять плотность веществ и материалов |
| Калибровка внутренняя адаптивная | 1. Нет необходимости в гирях 2. Перекалибровка 1-ой кнопкой при смене условий внешней среды |
| Калибровка внутренняя плановая | Весы сами включаются, разогрев и калибровка в установленное время |
| Регистрация даты и времени | Привязка весовых данных к дате и времени |
| ЖК дисплей с подсветкой | Хорошо видно при слабом освещении |
| 24 единицы взвешивания | Возможность установить необходимые единицы измерения: граммы, караты и др. |
| Подключение принтера (ЧЕК) | Возможность печатать чек |
| Подключение к ПК | Достаточно стандартного ПО Windows |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Модель |
CUW 420S |
|
Наибольший предел взвешивания, г |
420 |
|
Наименьший предел взвешивания, г |
2 |
|
Дискретность отсчета, г |
0,1 |
|
Цена поверочного деления, г |
0,1 |
|
Питание |
От сети: 220±10% В, 50±1Гц |
|
Диапазон уравновешивания тары |
100% Max |
|
Класс точности ГОСТ OIML R76-1-2011 |
Средний (III) |
|
Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* |
100÷400г М1 |
|
Диапазон рабочих температур, °С |
+5 ~ +40 |
|
Тип дисплея |
Жидкокристаллический |
|
Габариты, мм |
190 x 317 x 78 |
|
Размеры платформы, мм |
110 x 105 |
|
Масса, кг, не более |
3,4 |
Комментарии
Оставьте первый комментарий
Добавить комментарий