Терминал сбора данных CipherLab RS51-2D/R
Доставка
По Москве:
- самовывоз
- водителем по адресу
По России
- любой ТК
CipherLab RS51-2D/R, терминал сбора данных, двумерный считыватель.
Android 8.0, GSM/UMTS/HSPA+/LTE(EU Bands), 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 BLE/2.1 EDR, RFID 13.56 MHz & GPS/AGPS/GLONASS, 5300mAh Li-ion, SNAP-ON, Черный, ПО Генератор приложений (AG)
Компания CipherLAB обновила свой промышленный терминал сбора данных RS50 и выпустила на рынок ее улучшенную версию RS51. В новинке «из коробки» уже доступна ОС Android 8.0 Oreo, обновилась камера, которая получила 13 мегапиксельный сенсор. Устройство выпускается с двумерным считывателем и встроенным полноценным HF RFID 13.56 МГц.
Беспроводная передача данных с поддержкой стандартов: WiFi, BlueTooth, 4G LTE, GSM.
Терминал предназначен для автоматизации складских операций: приемки, отгрузки, контроля остатков, инвентаризации и т.д.
Корпус терминала выполнен из ударопрочного пластика с прорезиненными вставками и выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты до 1,8м. Вес терминала: 330г с батареей на 4000 мАч и 365г с батареей увеличенной емкости на 5300 мАч. Время непрерывной работы составляет 12-16 часов от одной зарядки.
Экран RS51 – сенсорный трансмиссивный с IPS матрицей. Поддерживает ввод данных пальцами, пальцами в перчатках и стилусом. Разрешение дисплея 4,7” HD 720х1280.
Дополнительно к ТСД RS51 можно приобрести snap-on кабель, подставку - зарядное устройство, зарядное устройство для 4 батарей.
Для данной модели сертифицирован драйвер сканера для мобильных приложений 1С. При установке мобильного приложения 1С, сканер будет работать только в момент ввода штрихокода.
Технические характеристики
| RS51-2D/R, Android 8.0, двумерный считыватель, 5300mAh, SNAP-ON KIT, Черный | |
| Процессор | 1.8 GHz восемь ядер |
| Операционная система | Android 6.0 |
| Тип считывателя | двумерный 2D, motorola SE4750SR |
| Память данных | 2ГБ DDR SDRAM |
| Память программ | 16ГБ Nand FLASH |
| Слоты расширения | Micro SD слот SDHC до 32 Гб, SDXC до 64GB |
| Дисплей | 4.7'' HD (720x1280), цветной, сенсорный |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, AGPS, Galileo |
| Условия эксплуатации | - 20ºC ~ + 50ºC |
| Условия хранения | - 30ºC ~ + 70ºC |
| Влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% |
| Влажность при хранении | 5% ~ 95% |
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает несколько падений с высоты 1.8 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса |
| Вес | 365 гр. с батареей |
| Индикация | 3-х цветный светодиод, вибро, динамик |
| Интерфейс | USB 2.0 OTG с функцией заряда |
| Основная батарея | Li-Ion аккумулятор 5300мА 3.8 вольт |
| Время работы без подзарядки | Не менее 16 часов |
| Class | Bluetooth® Class II, V4.1 & V2.1 с EDR |
| Стандарты | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w dual band |
| Габариты, мм | 162 x 80 x 26 мм |
| Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху |
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP65/67 |
| Срок гарантии | ТриГода с ограничением |
| Стандарты безопасности | FCC / CE / Green / NCC / BC |
| Поддержка языков | Русифицирован |
| Клавиатура | кнопка включения, 4 управляющих экранных кнопок, правая кнопка сканирования |
| Возможности программирования | Cipherlab API для Android |
| Комплект поставки | терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер 220v/5v(3 A), защитная плёнка для экрана, CD диск с ПО. |
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Интерфейсная подставка/зарядное устройство, дополнительная АКБ, пистолетная рукоять, зарядное устройство на 4 аккумулятора |
| Антенна | Встроенная |
| WLAN | WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1X (TKIP,EAP-TLS, PEAP), WPA2-1X (AES, EAP-TLS, PEAP) ,802.1x (EAP-TLS, PEAP) AES-CCMP, WPI-SMS4, WPS2.0, WAPI |
| WPAN | GAP, SDP , HSP, SPP, GOEP, OPP, HFP, PAN, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID , PBAP |
| GSM диапазон | (2G) GSM: 850/900/1800/1900 (3G) CDMA: BC0, BC1, BC10 (3G) UMTS/HSPA/HSPA+: B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B8 (900) (4G) FDD LTE: B1 (2100), B2 (1900), Band3 (1800), B4 (1700), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700) (4G) TDD-LTE: Band38, Band39, Band40, Band41 |
| Возможность работать как мобильный телефон | Да, 2 слота SIM |
| Стандарт используемых RFID карт | HF RFID 13.56 MHz frequency which supports ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, Felica Support NFC (Peer-to-Peer, Card Reader, Card Emulation) |
Комментарии
Оставьте первый комментарий
Добавить комментарий