Cipherlab RK25-2D-CL
Доставка
По Москве:
- самовывоз
- водителем по адресу
По России
- любой ТК
Cipherlab RK25-2D-CL, Android 7.0, BT/WIFI/GPS/NFC, LTE, 2D Imager CipherLAB, 4" WVGA, 8M Pixels Autofocus Camera, 28Key, EU Adapter, Snap on USB, GMS (полная конфигурация), ПО Генератор приложений (AG)
CipherLab RK25 это современный терминал сбора данных для работы с большим объемом информации на платформе Android 7.0, в прочном промышленном корпусе, большим сенсорным экраном 4” и высокими вычислительными и защитными характеристиками.
Терминал полностью защищен благодаря специальной конструкции, разработанной компанией CipherLab. Он имеет степень защиты IP65, что позволяет ему надежно работать в полевых условиях, под дождем и в пыли.
Дисплей оснащен автоматической регулировкой подсветки и имеет антибликовое покрытие для корректировки солнечных лучей и обеспечения читаемости с экрана.
>CipherLab RK25 выполнен в классическом форм-факторе и оснащен клавиатурой в двух вариантах на выбор: 25 и 28 клавиш.
Устройство полностью закрывает все потребности розничной торговли, позволяет автоматизировать все складские операции мелкого и среднего производства, обеспечивает мобильность для персонала на удаленных участках предприятия.
CipherLab RK25 оснащен новейшим четырехъядерным процессором 1,4 ГГц и операционной памятью 2GB, что обеспечивает высокую скорость отклика системы. Кроме того, устройство дополнено слотом для карт Micro SDHC с возможностью расширения памяти до 32GB.
Операционная система Android 7 Nougat поддерживает все сервисы Google, включая Google Play, Gmail и Google Map, значительно увеличивая мобильность производственных процессов.
Ударопрочный корпус CipherLab RK25 способен выдерживать падения с высоты 1,5 м / 300 оборотов в барабане с ребром 0,5 м. Пользователи могут выбрать вариант с дополнительным защитным кожухом, при наличии которого устройство будет еще более надежным и сможет выдерживать падения с 1,8 м. Усовершенствованный модуль CipherLab RK25 обеспечивает безошибочное считывания линейных и имиджевых штрихкодов с расстояния до 4м.
Технические характеристики
| RK25-2DCL/BT/WiFi, Android 7.0, 25 клавиш, 4000mAh, SNAP-ON | Спецпрошивка для терминала RK25-2DCL для работы в системе "Честный ЗНАК" | RK25-2DMR/BT/WiFi/NFC, Android 7.0, 28 клавиш, Камера, 4000mAh, SNAP-ON | RK25-2D-ZEBRA/BT/WiFi/NFC, LTE, Android 7.0, 28 клавиш, Камера, 4000mAh, SNAP-ON | |
| Процессор | QUalcomm,1.4 GHz четыре ядра | QUalcomm,1.4 GHz четыре ядра | QUalcomm,1.4 GHz четыре ядра | |
| Операционная система | Android 7.0 (Rus) | Android 7.0 (Rus) | Android 7.0 (Rus) | |
| Память данных | 2 ГБ DDR SDRAM | 2 ГБ DDR SDRAM | 2 ГБ DDR SDRAM | |
| Память программ | 16Гб NAND FLASH | 16Гб NAND FLASH | 16Гб NAND FLASH | |
| Слоты расширения | MicroSD (SDHC) до 32ГБ | MicroSD (SDHC) до 32ГБ | MicroSD (SDHC) до 32ГБ | |
| Дисплей | 4" WVGA (480х800), цветной, сенсорный, трансмиссивный IPS матрица, Gorilla III" | 4" WVGA (480х800), цветной, сенсорный, трансмиссивный IPS матрица, Gorilla III" | 4" WVGA (480х800), цветной, сенсорный, трансмиссивный IPS матрица, Gorilla III" | |
| Условия эксплуатации | - 20ºC ~ + 50ºC | - 20ºC ~ + 50ºC | - 20ºC ~ + 50ºC | |
| Условия хранения | - 30ºC ~ + 70ºC | - 30ºC ~ + 70ºC | - 30ºC ~ + 70ºC | |
| Влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | |
| Влажность при хранении | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | |
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает несколько падений с высоты 1.5 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса, и протестирован на 300 падений с высоты 50 см | Выдерживает несколько падений с высоты 1.5 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса, и протестирован на 300 падений с высоты 50 см | Выдерживает несколько падений с высоты 1.5 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса, и протестирован на 300 падений с высоты 50 см | |
| Вес | 292 гр с батареей | 292 гр с батареей | 292 гр с батареей | |
| Интерфейс | USB | USB | USB | |
| Возможность питания от ПК | Есть | Есть | Есть | |
| Габариты | 168 x 73.8 x 26 мм | 168 x 73.8 x 26 мм | 168 x 73.8 x 26 мм | |
| Основная батарея | Li-Ion аккумулятор 4000мА Hot-swap (быстрая замена) | Li-Ion аккумулятор 4000мА Hot-swap (быстрая замена) | Li-Ion аккумулятор 4000мА Hot-swap (быстрая замена) | |
| Время работы без подзарядки | Минимум 8 часов | Минимум 8 часов | Минимум 8 часов | |
| Сенсорное детектирование | Light sensor, proximity sensor, accelerometer, e-compass | Light sensor, proximity sensor, accelerometer, e-compass | Light sensor, proximity sensor, accelerometer, e-compass | |
| Class | Bluetooth® Class II, V4.1, V2.1 с Enhanced Data Rate (EDR) | Bluetooth® Class II, V4.1, V2.1 с Enhanced Data Rate (EDR) | Bluetooth® Class II, V4.1, V2.1 с Enhanced Data Rate (EDR) | |
| Стандарты | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/e dual band | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/e dual band | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/e dual band | |
| Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху | |
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Срок гарантии | Три года | Три года | Три года | |
| Стандарты безопасности | CE, Green, BSMI, NCC, FCC | CE, Green, BSMI, NCC, FCC | CE, Green, BSMI, NCC, FCC | |
| Интерфейсная подставка | Есть | Есть | Есть | |
| Дополнительная индикация | 3-х цветный светодиод статуса и режима работы | 3-х цветный светодиод статуса и режима работы | 3-х цветный светодиод статуса и режима работы | |
| Поддержка языков | Русский | Русский | Русский | |
| Клавиатура | Виртуальная, физическая 25 или 28 кнопок | Виртуальная, физическая 25 или 28 кнопок | Виртуальная, физическая 25 или 28 кнопок | |
| Возможности программирования | Cipherlab API для Android | Cipherlab API для Android | Cipherlab API для Android | |
| Комплект поставки | терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер 220v/5v(3 A), защитная плёнка для экрана, CD диск с ПО. | терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер 220v/5v(3 A), защитная плёнка для экрана, CD диск с ПО. | терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер 220v/5v(3 A), защитная плёнка для экрана, CD диск с ПО. | |
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка, защитный кожух, ремешок на руку, пистолетная рукоять | Подставка, защитный кожух, ремешок на руку, пистолетная рукоять | Подставка, защитный кожух, ремешок на руку, пистолетная рукоять | |
| WLAN | WPA (PSK), WPA2 (PSK), WEP, TKIP, AES, EAP (MD5 CHAP, MS CHAP V2, TLS, PEAP) | WPA (PSK), WPA2 (PSK), WEP, TKIP, AES, EAP (MD5 CHAP, MS CHAP V2, TLS, PEAP) | WPA (PSK), WPA2 (PSK), WEP, TKIP, AES, EAP (MD5 CHAP, MS CHAP V2, TLS, PEAP) | |
| WPAN | GAP, SDP, GOEP, SPP, OPP, HID , HSP , HFP, FTP, BPP, BIP, PBAP, A2DP, AVRCP, PXP, HOGP | GAP, SDP, GOEP, SPP, OPP, HID , HSP , HFP, FTP, BPP, BIP, PBAP, A2DP, AVRCP, PXP, HOGP | GAP, SDP, GOEP, SPP, OPP, HID , HSP , HFP, FTP, BPP, BIP, PBAP, A2DP, AVRCP, PXP, HOGP | |
| GSM | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS | |
| Тип антенны | Встроенная | Встроенная | Встроенная | |
| GSM диапазон | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSDPA / HSUPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 (14.4Mbps/5.76Mbps) | нет | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSDPA / HSUPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 (14.4Mbps/5.76Mbps) | |
| Возможность работать как мобильный телефон | Да | нет | Да | |
| Тип подключения антенны | Встроенная | Встроенная | Встроенная | |
| Фотокамера | 8 мегапикселей с автофокусом и вспышкой | 8 мегапикселей с автофокусом и вспышкой | 8 мегапикселей с автофокусом и вспышкой | |
| NFC | HF RFID 13.56 MHz, NFC | HF RFID 13.56 MHz, NFC | HF RFID 13.56 MHz, NFC | |
| Стандарт используемых RFID карт | ISO14443A, ISO14443B, and ISO15693 | ISO14443A, ISO14443B, and ISO15693 | ISO14443A, ISO14443B, and ISO15693 | |
| Напряжение питания | 3.8 Вольт | 3.8 Вольт | 3.8 Вольт | |
| Считыватель | 2D Cipherlab - предназначен для чтения 1D/2D кодов с непродовольственных товаров; RFID | 2D средней дальности (до 4 метров - ШК плотностью 100 mil Code39 с данными "ABCDEF"), RFID | 2D motorola - уверенно считывает все 1D/2D коды, в т.ч. алкогольные акцизные марки ЕГАИС, коды на табачных изделиях, и др. коды маркировки; RFID |
Комментарии
Оставьте первый комментарий
Добавить комментарий